Foram encontrados 131 pessoas filiadas ao DEM (25) no município de CUNHA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ACACIO ROSA DE OLIVEIRA | 0200932***59 | 04/10/2007 |
| ALCIDES LOPES DE SIQUEIRA | 0200394***59 | 30/09/1999 |
| ALDA MARIA DE TOLEDO LEITE | 0200396***32 | 16/09/2015 |
| ALEX PEREIRA DE ALMEIDA | 2851242***24 | 30/09/1999 |
| ALFREDO ROBERTO DE TOLEDO | 0200942***16 | 30/09/1999 |
| ALICE PEREIRA | 0200398***16 | 30/09/1999 |
| ALOISIO DE CAMPOS MACEDO | 1783943***83 | 28/02/2003 |
| ALTINO AIRES DOS SANTOS | 2851218***59 | 30/09/1999 |
| ALVARO LUCIO PEREIRA NETO | 0200400***16 | 03/10/2003 |
| AMADO IZIDORO | 2851204***32 | 30/09/1999 |
| ANILSON ONEZE DE OLIVEIRA | 0200950***67 | 06/10/2011 |
| ANISIO LOPES DE SIQUEIRA | 0200410***91 | 30/09/1999 |
| ANTONIO CAMARGO | 0200953***32 | 02/08/1999 |
| ANTONIO EDSON DO NASCIMENTO | 0200955***67 | 30/09/1999 |
| ANTONIO RAQUEL DOS REIS | 1784011***75 | 30/09/1999 |
| ANTONIO SEVERINO DA FONSECA MEIRELLES | 0200426***59 | 30/09/1999 |
| ARTHUR TELLES SILVA | 3730476***91 | 10/07/2011 |
| AUGUSTO CESAR DE FRANÃA | 0200962***32 | 30/06/2011 |
| AUTAIR DE ARAUJO MONTEIRO | 0200437***83 | 30/09/1999 |
| AVELINO ROSA DE OLIVEIRA | 0200437***32 | 30/09/2003 |
| BENEDITO BEATRIZ COELHO | 0200978***41 | 06/08/1999 |
| BENEDITO DE OLIVEIRA | 0200462***83 | 02/08/1999 |
| BENEDITO ESPINDOLA | 0200466***24 | 08/08/1999 |
| BENEDITO LUIZ DA SILVA | 0200475***59 | 30/09/1999 |
| CELSO VAZ LEITE FILHO | 0201003***32 | 08/08/1999 |
| CESAR JULIO DOS SANTOS | 1615787***59 | 28/02/2003 |
| CLAUDIO JONAS DOS REIS | 2326307***41 | 01/10/2015 |
| DARCIO SAVIO FERNANDES | 2851206***67 | 29/09/2003 |
| DAVI DOMINGOS LEAL | 2369739***16 | 28/02/2003 |
| DENIVAL ALMADA DE CAMPOS | 0200525***83 | 06/08/1999 |
| DIRCEU ANTUNES DE PAULA | 0200529***41 | 08/08/1999 |
| EDSON APARECIDO DE TOLEDO | 2326099***24 | 10/07/2011 |
| ELIAS ROSSO DA SILVA | 2956648***16 | 04/10/2007 |
| ELISEU GUEDES DIAS | 0201386***16 | 29/09/2003 |
| ELOIDE ALVES DE CARVALHO | 3175434***41 | 04/10/2007 |
| ELZA MARIA DOS SANTOS | 0201032***59 | 07/03/2003 |
| EULA MARIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO | 0201035***16 | 30/09/1999 |
| FABIANA ALVES DE TOLEDO GONÃALVES | 2956715***83 | 01/10/2015 |
| FABIANO DE CAMPOS BORGES | 2851234***24 | 30/09/1999 |
| FAGNER DE FRANÃA SANTOS | 4236657***16 | 28/03/2016 |
| FERNANDO CESAR DOS SANTOS PEREIRA | 2956640***75 | 29/09/2003 |
| FERNANDO MARIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 0200559***08 | 29/09/2003 |
| FRANCISCO AIRES DOS SANTOS | 0200562***16 | 30/04/1999 |
| FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | 0200564***16 | 30/09/1999 |
| FRANCISCO VAZ DA SILVA | 0200570***67 | 30/04/1999 |
| GENEROSO ANTONIO DA SILVA NETO | 0845022***32 | 10/07/2011 |
| GILBERTO FRANCA MOTTA | 0289835***16 | 30/09/1999 |
| GILMAR DA SILVA PEREIRA | 2326347***32 | 30/09/1999 |
| GILMAR TEIXEIRA DA SILVA | 2851237***59 | 30/09/1999 |
| GILSON DA COSTA GOMES | 2326264***41 | 10/07/2011 |
| GILSON RUBENS DE CARVALHO GONÃALVES | 1784124***91 | 01/10/2015 |
| HELIO CARDOSO | 0213310***41 | 30/09/1999 |
| HOMERO COSTA ROQUE | 0200587***91 | 16/09/2015 |
| ITAMAR JOSE PEREIRA | 0200598***83 | 04/10/2007 |
| IVO DONIZETE DOS SANTOS | 0201064***24 | 30/09/1999 |
| IZONER LOPES DA SILVA | 0201403***24 | 04/10/2007 |
| JAIR DE OLIVEIRA | 2326266***91 | 25/09/1999 |
| JAIR RAMALHO DE CAMPOS | 0200608***32 | 30/09/1999 |
| JAIRO DOS SANTOS | 0200609***41 | 30/09/1999 |
| JAIRO PEREIRA DA SILVA | 0200609***75 | 05/08/1999 |
| JOAO BENEDITO PEREIRA | 0200617***75 | 30/09/1999 |
| JOAO CARLOS MONTEIRO | 0200619***91 | 10/07/2011 |
| JOAO FERNANDES GONCALVES | 0200624***83 | 30/09/1999 |
| JOAO LUIZ DA SILVA | 2326361***32 | 04/10/2007 |
| JOAQUIM SANT'ANA GUIMARAES | 0201084***16 | 30/09/1999 |
| JOEL FERREIRA DE CARVALHO | 0200641***24 | 30/09/1999 |
| JONAS PEREIRA DA SILVA NETO | 2000713***67 | 30/09/2015 |
| JORGE APARECIDO DE CAMPOS SANTOS | 0200643***67 | 30/09/1999 |
| JORGE GONCALVES FRANCA | 0201418***16 | 30/09/1999 |
| JORGE JARDIM PEREIRA | 0200643***91 | 25/09/1999 |
| JOSE CARLOS DE JESUS | 1784033***67 | 29/09/2003 |
| JOSE DO RUMO DE SOUZA | 0200673***41 | 25/09/1999 |
| JOSE DONATO DA SILVA | 1784026***91 | 30/09/1999 |
| JOSE DONATO PACHECO | 0200674***91 | 30/09/1999 |
| JOSE EDUARDO MARQUES MAURO | 0019211***24 | 30/09/1999 |
| JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 1784048***59 | 04/10/2007 |
| JOSE HONORIO IGNACIO | 1355110***08 | 04/10/2007 |
| JOSE LUIZ DE CAMPOS | 0467072***75 | 30/09/1999 |
| JOSE MAMEDE DA SILVA | 0201113***24 | 30/09/1999 |
| JOSE PINTO DOS SANTOS | 0201118***32 | 04/10/2007 |
| JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA | 1615801***75 | 04/10/2007 |
| JOVANIL DOMICIANO | 0201436***41 | 04/10/2007 |
| JULIANA MARIA PEIXOTO | 2851230***24 | 28/02/2003 |
| LINCOLN AMATO OLIVEIRA | 1783986***41 | 25/09/1999 |
| LUCIANO JOSE LOPES PEIXOTO | 2326331***32 | 28/02/2003 |
| LUCIELE FAGUNDES BARBOZA | 3802599***24 | 16/09/2015 |
| LUCIO JOSE PIRES PACHECO | 0201139***16 | 16/09/2015 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 0201141***08 | 30/09/2003 |
| LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 1784110***83 | 07/03/2003 |
| MANOEL LEDUINO DE SALES NETO | 0200748***16 | 23/02/2000 |
| MARCELO JOSE OLIVEIRA BITTENCOURT | 2000705***16 | 30/09/1999 |
| MARCO ANTONIO DE SIQUEIRA | 0200752***91 | 30/09/1999 |
| MARCOS ANTONIO RANGEL | 1784021***83 | 01/10/2015 |
| MARIA BENEDITA DA CONCEICAO | 0200774***16 | 07/03/2003 |
| MARIA BENEDITA ROSARIO DOS REIS | 0200776***24 | 30/09/1999 |
| MARIA ISAURA DOS SANTOS | 0200798***83 | 04/10/2007 |
| MARIANA MONTEIRO DOS SANTOS COELHO | 0201189***24 | 28/02/2003 |
| MARISA FERNANDES CARDOSO | 1297725***91 | 04/10/2007 |
| MAURO APARECIDO DOS SANTOS SALLES | 2851188***83 | 10/07/2011 |
| NAIR APARECIDA DE CARVALHO | 0201477***75 | 30/09/1999 |
| NEIR GALHARDO DA SILVA | 1784176***08 | 25/09/1999 |
| NELSON BRAGA DOS SANTOS | 0201479***32 | 30/09/1999 |
| NELSON COELHO | 0201209***32 | 30/09/1999 |
| NELSON DE CAMPOS PEREIRA | 2000742***16 | 30/09/1999 |
| NILTON JOSE DE CARVALHO | 2326148***67 | 30/09/1999 |
| OSEIAS LOPES JOSE | 1615826***08 | 30/09/1999 |
| PAULO ANTONIO DE SOUZA | 2326273***24 | 04/10/2007 |
| PAULO HENRIQUE DE CAMPOS REIS | 2228516***32 | 30/09/2003 |
| RAFAEL JUSTINO | 3175419***16 | 10/07/2011 |
| REGINALDO CESAR DOS SANTOS | 2326356***75 | 28/02/2003 |
| REINALDO SALVADOR | 3370028***67 | 04/10/2007 |
| RENATO ALVES DOS SANTOS | 1784044***16 | 16/09/2015 |
| ROBERTO CARLOS DE CARVALHO | 2326180***16 | 30/09/1999 |
| ROBERTO LOPES DE SIQUEIRA | 1784001***75 | 30/09/1999 |
| ROGERIO GALVAO DE OLIVEIRA | 2326111***41 | 24/09/1999 |
| ROLDAO PINTO DE MACEDO | 0201246***91 | 28/03/2003 |
| ROQUE ALVES DE MACEDO | 0200906***91 | 28/03/2003 |
| SELMA HELENICE DOS SANTOS | 0201262***91 | 04/10/2007 |
| SONIA MARIA GOMES | 2326308***83 | 25/09/1999 |
| TANIA VALERIA DE TOLEDO | 1784061***08 | 10/07/2011 |
| TARCISO BENEDITO DE SIQUEIRA | 0201270***67 | 30/09/1999 |
| VALDEVINO BONIFACIO | 0201290***16 | 30/09/1999 |
| VALDIR CARLOS DOS SANTOS | 2956782***75 | 30/09/1999 |
| VALERIA DE CAMPOS PEREIRA | 0201293***41 | 10/07/2011 |
| VICENTE GALHARDO | 0201304***16 | 30/09/1999 |
| VILMA MARIA DE JESUS AMORIM | 0201311***08 | 04/10/2007 |
| VIVIANE APARECIDA DE CARVALHO PINTO | 2956700***67 | 07/03/2003 |
| WALTAIR DA SILVA | 0201321***16 | 01/10/2015 |
| WALTAIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1615758***08 | 30/09/1999 |
| ZENILDA ALVES MONTEIRO DOS SANTOS | 1784110***91 | 30/09/1999 |
| ZORAIDE GALVAO DE FRANÃA OLIVEIRA | 0201336***32 | 10/07/2011 |
1 of 1